2023年 令和5年
10月練習日誌
10/1 | 日 | 吉野川河川敷小学生.中学生 |
10月1 日(日) | 吉野川河川敷 小.中学生 15時00分 |
10月2 日(月) | 北公園グラウンド 17 時00分 小・中学生合同 |
10月3 日(火) | 休養日 |
10月4日(水) | 北公園グラウンド 17時00分小・中学生 |
10月5 日(木) | 休養日 |
10月6日(金) | 板野郡小学生1000m記録会田園パーク 休養日 |
10月7日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 休養日 |
10月8 日(日) | 徳島市選手権 100m 1000m |
10月9日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中合同練習 |
10月10日(火) |
休養日 |
10月11日(水) | 北公園グラウンド 17時00分小学生 |
10月12日(木) | 休養日 |
10月13日(金) | 北公園グラウンド 17 時00分 小・中学生合同 |
10月14日(土) | 内海海浜公園小・中学生10時00分 |
10月15日(日) | 徳島マスターズ秋季記録会 板野マラソン |
10月16日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中合同練習 |
10月17日(火) |
休養日 |
10月18日(水) | 北公園グラウンド 17時00分小・学生 |
10月19日(木) | 休養日 |
10月20日(金) | 北公園グラウンド 17 時00分 小・中学生合同 |
10月21日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 休養日 |
10月22日(日) | C小学生普及記録会 |
10月23日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中合同練習 |
10月24日(火) |
休養日 |
10月25日(水) | 板野郡中学駅伝 北公園グラウンド 17時00分小学生 |
10月26日(木) | 休養日 |
10月27日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生合同 |
10月28日(土) | 田宮陸上競技場小・中学生合同 14時 タイムライアル |
10月29日(日) | 休養日 |
10月30日(月) | 北公園グラウンド17時00分小・中学練習 |
10月31日(火 |
休養日 |
9月練習日誌
9/29 | 金 | 中央公園坂道 | 坂道補強 坂道ダッシュ |
9/27 | 水 | 北公園グラウンド | テンポ走 (300m+200m+100m) 2セット |
9/25 | 月 | 北公園グラウンド | 3Kペース走 |
9/24 | 日 | 鳴門内の海海浜公園 | 500m×3 坂道ダッシュ 80m×3 |
9/20 | 水 | 北公園グラウンド | インターバル 180m×6 |
9/17 | 日 | 全国小学生交流大会横浜 | 新開君コンバインドA出場 よく頑張りました |
9/13 | 水 | 北公園グラウンド | 100m×10 1分間走 |
9/8 | 金 | 北公園グラウンド | インターバ 150m×8 |
9/3 | 日 | 阿南市選手権 | 新開君 ハードル1位 井内君 1000m 2位 北浦さん 1000m 3位 |
9/1 | 金 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | テンポ走 400m×4 |
9月1日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小中学生 | ||
9月2 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 U16予選会 | ||
9月3 日(日) | 阿南市選手権 小・中学生 | ||
9月4 日(月) | 北公園グラウンド17 時20分 小・中合同練習 | ||
9月5 日(火) | 休養日 | ||
9月6 日(水) | 北公園 グラウンド 17時20分 小学生 | ||
9月7 日(木) |
|
||
9月8日(金) | 北公園グラウンド 17時20分 小学生 |
||
9月9 日(土) | 鳴門市選手権 北島スポーツクラブ 9時 休養日 |
||
9月10 日(日) | 鳴門サブグラウンド 小・中学生 15時 |
||
9月11日(月) | 北公園グラウンド17 時20分 小・中合同練習 | ||
9月12日 (火) | 休養日 | ||
9月13 日(水) | 北公園グラウンド 17時20分 小学生 | ||
9月14 日(木) | 休養日 | ||
9月15 日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小 | ||
9月16 日(土) | 全国小学生交流大会 休養日 | ||
9月17 日(日) | 全国小学生交流大会 休養日 | ||
9月18 日(月) | 北公園グラウンド17 時20分 小・中合同練習 | ||
9月19日 (火) | 休養日 | ||
9月20 日(水) | 北公園 グラウンド 17時20分 小学生 | ||
|
休養日 | ||
9月22日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小・中学生 | ||
|
北島スポーツクラブ北公園 県中学郡市対抗 休養日 | ||
9月24日(日 | 鳴門内の海海浜公園 小・中学生 10時 | ||
9月25 日(月) | 北公園グラウンド 17 時20分 小・中合同練習 | ||
9月26 日(火) | 休養日 | ||
9月27 日(水) | 北公園 グラウンド 17時20分 小学生 | ||
9月28 日(木) | 休養日 | ||
9月29日(金) | 北公園グラウンド 17時20分 小・ 中学生 | ||
9月30 日(土) |
休養日 |
8月練習日誌
8/28 | 月 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | 6Kジョグ |
8/27 | 日 | 田宮陸上競技場 | タイムトライアル 800m 400m 200m |
8/25 | 金 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | テンポ走 200m×6 |
8/21 | 月 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | 3Kペース走 |
8/20 | 日 | 吉野川河川敷 小・中学生 | 坂道ダッシュ 100m×10 |
8/18 | 金 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | インターバル 400m×5 recover 200m歩行 |
8/16 | 水 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | タイムトライアル 1200m+600m+400m |
8/13 | 日 | 妙見山 小学生.中学生 | 石段跳び 腿上げ ダッシュ |
8/11 | 金 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | レペティション 600m×4 休息 8分 |
8/9 | 水 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | インターバル 180m×10 |
8/7 | 月 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | ジョグ6K |
8/6 | 日 | 鳴門サブグラウンド | レペティション 1000m+1000m+400m |
8/2 | 水 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | タイムトライアル 1200m+600m+200 |
8月1日 (火) | 休養日 |
8月2日 (水) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月3 日(木) | 休養日 |
8月4日 (金) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月5 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 休養日 |
8月6 日(日) | 鳴門サブグラウンド 小・ 中学生 10時00分 |
8月7 日(月) | 北公園グラウンド 17時45分 小・中合同練習 |
8月8日 (火) | 休養日 |
8月9 日(水) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月10 日(木) | 休養日 |
8月11 日(金 | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月12日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 休養日 |
8月13日(日) | 国体予選 妙見山 小・中学生 10時 |
8月14日(月) | 北公園グラウンド 17時45分 小・中合同練習 |
8月15 日(火) | 全国中学陸上 休養日 |
8月16日(水) | 全国中学陸上 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月17日(木) | 休養日 |
8月18日(金) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月19 日(土) | 休養日 |
8月20 日(日) | 吉野川河川敷 小・中学生 10時 |
8月21 日(月) | 北公園グラウンド 17時45分 小・中合同練習 |
8月22日 (火) | 休養日 |
8月23 日(水) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月24 日(木) | 休養日 |
8月25日(金) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月26 日(土) | 休養日 |
8月27 日(日) | 田宮陸上競技場 14時 |
8月28 日(月) | 北公園グラウンド 17時45分 小・中学生 ・練習 |
8月29日 (火) | 休養日 |
8月30 日(水) | 北公園グラウンド 17時45分小学生 |
8月31 日(木) | 休養日 |
7月練習日誌
7/31 | 月 | 中央公園 坂道 | 坂道ドリル 補強 ダッシュ |
7/30 | 日 | 田宮陸上競技場 小・中学生 | 中学生 400m+200m 200×10 インターバル 小学生5本 |
7/28 | 金 | 北公園グラウンド小学生.中学生 | インターバル 180m×8 |
7/26 | 水 | 北公園グラウンド小学生 | タイムトライアル 1000m+ 400m |
7/23 | 日 | 鳴門内の海海 小・中学生 | クロスカントリーコース インターバル 中学生500m×6 小学生500m×4 |
7/17 | 月 | 北公園グラウンド小学生 | スプリットドリル 補強 |
7/16 | 日 | 月見ヶ丘海浜 小・ 中学生 | 坂道ダッシュ 30m×16 |
7/14 | 金 | 北公園グラウンド小学生 | タイムトライアル 1000m+ 400m |
7/12 | 水 | 高速道路下小学生。中学生 | ペース走 4.5K |
7/10 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練習 | インターバル 300m×6 recover 1分30秒 |
7/8 | 土 | 妙見山 小学生 | 階段動きづくり 坂道ダッシュ 90m×10 |
7/3 | 月 | 北公園グラウンド小学生。中学生 | インターバル 180m×8 |
7/2 | 土 | 内ノ海海浜公園小・中学生 | 中学生 10K 6Kジョグ 小学生 2Kペース走 500m×3 |
7月1 日(土) | 吉野川河川敷小・中学生 10時 |
7月2 日(日) | 内ノ海海浜公園 小・中学生 14時 |
7月3 日(月) | 北公園グラウンド 17時20分 小学生。中学生 |
7月4日 (火) | 休養日 |
7月5 日(水) | 北公園グラインド 17時20分小・中合同練習 |
7月6 日(木) | 休養日 |
7月7日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小・中合同練習 |
7月8 日(土) | 中学通信陸上大会 妙見山 小学生 14時30分 |
7月9 日(日) | 眉山西部公園 小 ・中学生 10時00分 |
7月10 日(月) | 北公園グラウンド 17時20分 小・中合同練習 |
7月11日 (火) | 休養日 |
7月12日(水) | 北公園グラウンド 17時20分小・中合同練習 |
7月13日(木) | 休養日 |
7月14日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小・中合同練習 |
7月15日(土) | 中学通信陸上大会 |
7月16日(日) | 月見ヶ丘海浜 小・ 中学生 10時 |
7月17 日(月) | 強化記録会 北公園グラウンド 17時30分 小・中合同練習 |
7月18日 (火) | 休養日 |
7月19日(水) | 北公園グラウンド 17時30小・中合同練習 |
7月20日(木) | 休養日 |
7月21日(金) | 北公園グラウンド 17時30分小・中合同練習 |
7月22日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 休養日 |
7月 23日(日) | 鳴門内の海海 浜公園 小・中学生 14時 |
7月24日(月) | 北公園グラウンド 17時30分 小・中合同練習 |
7月25日 (火) | 休養日 |
7月26日(水) | 北公園グラウンド 17時30小・中合同練習 |
7月27日(木) | 休養日 |
7月28日(金) | 北公園グラウンド 17時30分小・中合同練習 |
7月29日(土) | 休養日 |
7月 30日(日) | 田宮陸上競技場 小・中学生 10時 |
7月31日(月) | 北公園グラウンド 17時30小・中合同練習 |
6月練習日誌
6/30 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同 | 練習中止 |
6/28 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同 | インターバル 200m×8 rest 1分 |
6/25 | 日 | 徳島マスターズ 小学生1000m | 新開君 1位 稲井さん 1位 井内君 3位 入賞しました |
6/24 | 土 | 全国小学生交流大会予選 | コンバインド A 新開君優勝 全国交流大会出場 |
6/23 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同 | 大会前調整練習 |
6/19 | 月 | 中央公園グラウンド 小・中合同練習 | 坂道補強 |
6/18 | 日 | 田宮陸上競技場 小・中学生 | 走り高跳び 練習 |
6/17 | 土 | 田宮陸上競技場 小・中学生16時 | ハードル 練習 |
6/16 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同 | テンポ走 150m×10 |
6/14 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同 | ダッシュ 30m×4 60m×4 80m×4 |
6/9 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同 | テンポ走 180m×5 |
6/7 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | ハードルドリル |
6/5 | 月 | 中央公園グラウンド 小・中合同練習 | 坂道補強 |
6/4 | 日 | 田宮陸上競技場 小・中学生 | 走り高跳び 幅跳び 練習 |
6/3 | 土 | 田宮陸上競技場 小・中学生16時 | ハードル 幅跳び 練習 |
6/2 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練習17時20分 | 雨のため中止 |
6月1日(木) | 休養日 |
6月2日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小学生 |
6月3 日(土) | 高校総体 田宮陸上競技場 小・中学生 16時 |
6月4日(日) | 高校総体 田宮陸上競技場 小・中学生 16時 |
6月5日(月) | 高校総体 中央公園グラウンド 17時20分小・中合同練習 |
6月6日(火) | 休養日 |
6月7日(水) | 北公園グラウンド 17時20分 小・中合同練習 |
6月8 日(木) | 休養日 |
6月9日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小学生 |
6月10 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 第3回普及記録会 |
6月11 日(日) | 四国マスターズ選手権大会 西條 |
休養日 | |
6月12 日(月) | 中央公園グラウンド 17時20分 小学生。中学生 |
6月13日 (火) | 休養日 |
6月14日(水) | 北公園 17時20分小・中合同練習 |
6月15 日(木) | 休養日 |
6月16日(金) | 北公園グラウンド 17時20分 小学生 |
6月17 日(土) | 田宮陸上競技場 小・中学生 16時 |
6月18 日(日) | 中学陸上 田宮陸上競技場 小・中学生 16時 |
6月19 日(月) | 中央公園グラウンド 17時20分 小・中合同練習 |
6月20日 (火) | 休養日 |
6月21 日(水) | 休養日 |
6月22 日(木) | 休養日 |
6月23日(金) | 北公園グラウンド 17時20分小学生 |
6月24 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 全国小学生交流大会予選 |
6月25 日(日) | 徳島マスターズ陸上競技選手 小学生1000m |
6月26 日(月) | 北公園グラウンド 17時20分 小・中合同練習 |
6月27日 (火) | 休養日 |
6月28 日(水) | 北公園グラウンド 17時20分小・中合同練習 |
6月29 日(木) | 休養日 |
6月30日(金) | 北公園グラウンド 17時20分 小・中合同練習 |
5月練習日誌
5/31 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | |
5/28 | 日 | 第2回 小学生普及記録会 | 11名出場 全国大会予選前 良い結果が出ました |
5/27 | 土 | 田宮陸上競技場 小学生 | 大会前日競技場で ハードル 高跳び 幅跳び ジャベリックボール スタート練習 |
5/6 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練 | 走り高跳び練習 |
5/24 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | 28日の普及記録会に備えてコンバインドA ハードル8台 動きづくり タイムトライアル コンバインドB ジャベリックボール 練習 |
5/22 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練 | 全員 北公園グラウンド〜ド〜ンキホーテ折り返し 8Kジョグ |
5/21 | 日 | 妙見山 岡崎海岸 | 海岸ダッシュ 石段跳び、腿上げ練習 |
5/19 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練 | インターバル 300m×6 リカバー(1分30秒) |
5/17 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | インターバル 180m×6 リカバー(80mジョグ) |
5/15 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練 | 全員 走高跳ハサミ練習 ボックスジャンプ |
5/14 | 日 | 香川 生島リレーマラソン | 男子4名 女子4名 リレーマラソン参加 全チーム 総合 7位 部門別 2位 2時間48分02秒 過去4番目の良い記録でした |
![]() ![]() |
|||
5/13 | 土 | 関西実業団招待100m | 5名出場 向かい風が強かったが全員ベストに近い記録が出ました |
5/12 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練 | インターバル 400m×5 リカバー(200mジョグ) |
5/10 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | ダッシュ 180m×8 80m歩行 |
5/8 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練 | ペース走 2000m 1000m |
5/6 | 土 | 眉山 (西部公園) | 坂道ダッシュ 80m×5 階段ダッシュ |
5/5 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練 | レペティション 400m×5 休息 10分 |
5/3 | 水 | 北公園グラウンド小・中合同練 | ハードルドリル コンバインドA トレーニング |
5/1 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練習17時10分 | ペース走 4.5K 4分20秒〜4分40秒 |
5月1日 (月) | 北公園グラウンド 17時10分 小・中学生 |
5月2日 (火) | 休養日 |
5月3日 (水) | 北北公園グラウンド 17時10分小学惺 |
5月4日 (木) | 県選手権 中学生 休養日 |
5月5日(金) | 県選手権 中学生北公園グラウンド17時10分小・中学生 |
5月6 日 (土) | 眉山 (西部公園) 小・ 中学生 10時00分 |
5月7日(日) | 内ノ海総合公園小・中学生14時00分 |
5月8日(月) | 北公園グラウンド 17時10分 小・中学生 |
5月9 日 (火) | 休養日 |
5月10日(水) | 北公園グラウンド 17時10分小学生・中学生 |
5月11日 (木) | 休養日 |
5月12日(金) | 北公園グラウン17時10分小学生・中学生 |
5月13日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 関西実業団招待小学生 6年生 100m |
5月14日 (日) | FM香川 生島リレーマラソン 小学生 8名 |
5月15日(月) | 北公園グラウンド 17時10分 小・中合同練習 |
5月16日 (火) | 休養日 |
5月17日(水) | 北公園グラウンド 17時10分小学生・中学生 |
5月18日(木) | 休養日 |
5月19日(金) | 北公園グラウンド 17時10分小学生・中学生 |
5月20日 (土) | 北島スポーツクラブ北公園 |
5月21日(日) | 第一回 強化記録 妙見山 小学生 9時30分 |
5月22日(月) | 北公園グラウンド 17時10分 小・中合同練習 |
5月23日 (火) | 休養日 |
5月24日(水) | 北公園グラウンド 17時10分小学生・中学生 |
5月25日(木) | 休養日 |
5月26日(金) | 北公園グラウンド 17時10分小学生・中学生 |
5月27日(土) | 北島スポーツクラブ中学記録会 田宮陸上競技場 小学生15時 |
5月28日(日) | 第2回 普及記録会 |
5月29日(月) | 公園グラウンド 17時10分 小・中合同練習 |
5月30日 (火) | 休養日 |
5月31日(水) | 公園グラウンド 17時10分 小・中合同練習 |
4月練習日誌
4/30 | 日 | 吉野川河川敷 小・中学生 | サーキットトレーニング 坂道 ミニハードル ダッシュ |
4/28 | 金 | 北公園グラウンド 小・中合同練習 | インターバル 300m×6 rest2分 |
4/26 | 水 | 北公園グラウンド 小・中合同練 | レペティション 1000m+600m+400+200m+100m 間ウオーク |
4/24 | 月 | 北公園グラウンド 小・中合同練習 | 短距離 セット練習 (300m+200m+100m) 2セット |
4/23 | 日 | 鳴門内海総合公園小・中合同練習 | スプリントドリル、ハードルドリル クロスカントリー中学生 3000m 小学生 2000m サーキットトレーニング ハイニー 20回 バーピージャンプ10回 腕立て伏せ10回 フライングスプリット10回 シートアップ10回 上体そらし10回 スクワットジャンプ10回 7種目3セット |
4/22 | 土 | 第1回小学生普及記録会 | 9名の選手が出場しました |
4/17 | 月 | 北公園グラウンド 小・中合同練習 | レペティション 180m×10本 |
4/16 | 日 | 鳴門サブグラウンド小・中合同練習 | 小学生タイムトライアル 800m スタート練習 中学生インターバル (300m×5) 2セット 49秒〜51秒 recover (100m50秒) |
4/12 | 水 | 高速道路下小・中合同練習 | 坂道ドリル 坂道ダッシュ 上り下り 下り上り (30m+30m) 3セット |
4/10 | 月 | 北公園グラウンド 小・中合同練習 | スプリットドリル 15種目 30m〜50m |
4/7 | 金 | 北公園グラウンド小・中合同練習 | テンポ走 200m×6 |
4/3 | 月 | 北公園グラウンド小・中合同練習 | ダッシュインターバル 1分間走 100m×12 ジュニア見学2名 |
4/2 | 日 | 桜街道夢マラソン小・中学生 | 小.中学生 5名出場 齋藤君 2位 新開君 3位入賞しました |
4月1日(土) | 休養日 |
4月2 日(日) | 桜街道夢マラソン小・中学生 2.2K 美波町由岐 |
4月3 日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中合同練習 |
4月4日 (火) | 休養日 |
4月5日 (水) | 北公園グラウンド 17時00分小学生・中学生 |
4月6日 (木) | 休養日 |
4月7日(金) | 北公園グラウンド 17時00分小学生・中学生 |
4月8日(土) | 徳島カーニバル 中学生 休養日 |
4月9 日(日) | 徳島カーニバル 小・中学生 休養日 |
4月10 日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中合同練習 |
4月11日 (火) | 休養日 |
4月12日(水) | 北北公園グラウンド 17時00分小学生・中学生 |
4月13日(木) | 休養日 |
4月14日(金) | 北公園グラウンド 17時00分小学生・中学生 |
4月15日 (土) | 休養日 |
4月16日 (日) | 鳴門サブグラウンド 小・中学生13時 |
4月17日 (月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 |
4月18日 (火) | 休養日 |
4月19 日(水) | 北公園グラウンド 17時00分小学生・中学生 |
4月20日(木) | 休養日 |
4月21日(金) | 北公園グラウンド 17時小学生・中学生 |
4月22日 (土) | 第1回小学生普及記録会 12時半 北島スポーツクラブ |
4月23日 (日) | 内ノ海総合公園 10時 |
4月24日 (月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中 |
4月25日 (火) | 休養日 |
4月26日 (水) | 北北公園グラウンド 17時00分小学・中学生 |
4月27日 (木) | 休養日 |
4月28日 (金) | 北公園グラウンド 17時00分小学・中学生 |
4月29日(土) | 田宮陸上競技場 小・中学生 14時00分 |
4月30日 (日 | 吉野川河川敷 小・中学生 10時00分 |
3月練習日誌
3/31 | 金 | 北公園グラウンド小・中学生 | タイムトライアル 1000m 変形スタート10種類 |
3/29 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | 見学者2名 スプリットドリル ミニハードル他 |
![]() |
北公園グラウンド | ||
3/25 | 土 | 普及大会 | 5名の選手が3位入賞しました |
3/22 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | 北島チューリップ公園 ジョグ 2Kジョ 50m×5 100m×1写真撮影 |
![]() |
北島町チューリップ公園 | ||
3/21 | 火 | クラブ送別会 | 送別クラブ駅伝 4チーム 1チーム4名で駅伝をしました |
![]() |
![]() |
||
3/13 | 月 | 北公園グラウンド小・中学生 | 北公園グラウンド ペース走4.5K |
3/12 | 日 | 鳴門内の海海浜公園 小・中学生 | ペース走 500m×3 砂場での動きづくり補強 砂場ダッシュ60m×3 40m×3 20m×4 |
3/11 | 土 | 吉野川河川敷 小・中学生 | 坂道ダッシュ100m×3 坂道動きづくり補強 |
3/10 | 金 | 北公園グラウンド小・中学生 | 加速走60m×12 |
3/8 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | (300m×+200m+150m+100m ) 2セット |
3/6 | 月 | 北公園グラウンド小・中学生 | 短距離インターバル 80m×10 1分間走 |
3/5 | 日 | 鳴門市クロスカントリー | 5年生 男女 優勝 4名が8位入賞しました |
![]() |
|||
3/4 | 土 | 鳴門サブグラウンド | ハードル 走高跳 練習 |
3/3 | 金 | 北公園グラウンド小・中学生 | ジョグ 40分 |
3/1 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | インターバル 200m×6 recover 1分20秒 |
3月1日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月2日(木) | 休養日 | |
3月3 日(金) |
|
|
3月4 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 鳴門サブグラウンド集合小・ 中学生 13時 | |
3月5 日(日) | 鳴門市クロスカントリー 小・中学生 | |
3月6日(月) | 北公園17 時00分 小・中合同練習 | |
3月7日 (火) | 休養日 | |
3月8日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月9 日(木) | 休養日 | |
3月10日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月11日(土) | 吉野川河川敷 小・中学生 10時 |
|
3月12日(日) | 鳴門内の海海浜公園 小・中学生 15時 | |
3月13日(月) |
北公園17 時00分 小・中合同練習 | |
3月14 日 (火) | 休養日 | |
3月15日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月16 日(木) | 休養日 | |
3月17 日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月18 日(土) | 島スポーツクラブ北公園 9時0 | |
3月19 日(日) | 徳島マラソン 小学生1500m | |
3月20 日(月) | 北公園17 時00分 小・中合同練習 | |
3月21 日 (火) | 北島ジュニア 送別会 駅伝 吉野川北岸 10時 | |
3月22日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月23 日(木) | 休養日 | |
3月24日(金) | 北公園グラウンド 小・中学生 17時00分 | |
3月25日(土) | 普及記録会 小学生1年生〜6年生 | |
3月26日(日) | 強化記録 中学生 妙見山 小学生 9時30分 | |
3月27 日(月) | 北公園グラウンド 17 時00分 小・中合同練習 | |
3月28 日 (火) | 休養日 | |
3月29日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | |
3月30日(木) | 休養日 |
3月31日(金 | 北公園グラウンド 17 時00分 小・中合同練習 |
2月練習日誌
2/27 | 月 | 北公園グラウンド小・中学生 | ジョグ5K |
2/26 | 日 | 北島町民マラソン小・中学生 | 町民マラソン ジュニアの選手、小.中学生17名参加 天気も良く全員よく走りました |
2/22 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | 加速走 40m×4 60m×3 90m×2 (内10m加速) |
2/19 | 日 | FM徳島リレーマラソン | 8名参加 全体の総合部門 7位 小学生部門 1位 2時間39分08秒 ジュニア新記録が出ました |
![]() ![]() |
|||
2/17 | 金 | 北公園グラウンド小・中学生 | テンポ走 180m×5 |
2/15 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | タイムトライアル 1500m 200m |
2/12 | 日 | 徳島中央公園 | FM徳島 リレーマラソンのコース試走 9Kビルドアップ 中学生にペースメーカーになってもらい走り切りました |
2/8 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | インターバル 180m×8 recover80m |
2/6 | 月 | 北公園グラウンド小・中学生 | 20分ジョグ 100m×5 |
2/4 | 土 | 丸亀小学駅伝 | 丸亀ハーフマラソン 小学駅伝 男子5位 女子3位 入賞しました |
![]() ![]() |
|||
2/3 | 金 | 北公園グラウンド小・中学生 | 8Kジョグ |
2/1 | 水 | 北公園グラウンド小・中学生 | テンポ走 600m+400m+200m |
2月1 日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月2 日(木) | 休養日 | ||
2月3日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月4日(土) | 丸亀小学駅伝 | ||
2月5日(日) | 高校新人駅伝 丸亀ハーフマラソン 休養日 | ||
2月6日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月7日(火) |
休養日 | ||
2月8日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月9日(木) | 休養日 | ||
2月10日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月11 日(土) | 中学新人駅伝 妙見山 小学生・ 9時30分 | ||
2月12 日(日) | 徳島中央公園 わしの門 小・ 中学生 14時00分 | ||
2月13 日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月14日(火) |
休養日 | ||
2月15 日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月16 日(木) | 休養日 | ||
2月17日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月18 日(土) | 休養日 | ||
2月19 日(日) | FM徳島リレーマラソン 小・中学生 | ||
2月20 日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月21日(火) |
休養 | ||
2月22 日(水) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月23 日(木) | 休養日 | ||
2月24日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月25 日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 9時00 休養日 | ||
2月26 日(日) |
|
||
2月27日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 | ||
2月28日(火) | 休養日 |
1月練習日誌
1/30 | 月 | 北公園グラウンド | 100m×10 1分間走 インターバル |
1/29 | 日 | 眉山クロスカントリー小・中学生 | クロスカントリー 7K |
1/28 | 土 | 北島町少年少女駅伝 | 北島町少年少女駅伝 男女優勝 北島小学校 ジュニアの選手 各小学校で 頑張りました 区間賞 尾上君本田君稲井さん尾上さん長尾さん北浦さん6名が獲得しました |
1/25 | 水 | 親水公園 | タイムライアルト 1500m+1000m |
1/22 | 日 | まんのう公園リレーマラソ | 総合部門 5位 小学生部門 1位 2時間45分22秒 |
![]() |
|||
1/21 | 土 | 吉野川河川敷小・中学生 | 6Kジョグ |
1/20 | 金 | 北公園グラウンド 小・中学生 | 5Kジョグ |
1/16 | 月 | 北公園グラウンド 小・中学生 | インターバル 180m×10 recover 100mジョグ |
1/15 | 日 | 妙見山坂道 | ジョグ 海岸ダッシュ 石段ダッシュ 坂道ダッシュ |
1/11 | 水 | 親水公園グラウンド小学生 | インターバル 300m×10 recover 2分30秒 |
1/9 | 月 | 北公園グラウンド 小・中学生 | ジョグ2K |
1/8 | 日 | 内ノ海海浜公園 小・中学生 | ペース走 2000m+2000m+1000m rest 10分 |
1/7 | 土 | 吉野川河川敷小・中学生 | 坂道インターバル 110m×10 |
1/6 | 金 | 北公園グラウンド 小・中学生 | 3チームで駅伝 1800m+1200m |
1/4 | 水 | 親水公園グラウンド17時00分小学生 | 練習始め ジョグ4K 100m×3 |
1月 1日 (日) | 完全休養 |
1月 2日 (月) | 完全休養 |
1月3日(火) |
休養日 |
1月4日(水) | 徳島駅伝 親水公園 グラウンド 17時00分小学生 |
1月5 日(木) | 徳島駅伝 休養日 |
1月6日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小・中学生 |
1月7日(土) | 北島スポーツクラブ北公園 吉野川河川敷小・中学生 10時30分 |
1月8 日(日) | 内ノ海海浜公園 小・中学生 10時 |
1月9 日(月) | 北公園グラウンド 17時00分 小学生。中学生 |
1月10日(火) |
休養日 |
1月11 日(水) | 親水公園グラウンド 17時00分 小学生。中学生 |
1月12 日(木) | 休養日 |
1月13日(金) | 北公園グラウンド 17時00分 小学生。中学生 |
