令和4年 北島Jr.TFC 部員紹介
2022年4月1日 現在
監督 なかの はじめ
コーチ
登録番号 |
男子 | 登録番号 | 女子 | ||||||
281 | おのえ りょうま | 6 | 1281 | いない はるか | 5 | ||||
282 | ほんだ ひゅうが | 6 | 1282 | おのえ せり | 5 | ||||
283 | いうち りょうせい | 5 | 1283 | きたうら ちあき | 5 | ||||
284 | しんがい かなた | 5 | 1284 | ながお あやの | 5 | ||||
285 | たなか ゆいた | 4 | 1285 | おおつか なのは | 4 | ||||
286 | なかがわ ゆうひ | 3 | 1286 | ほんだ こはる | 4 | ||||
287 | はら あつし | 3 | 1287 | かわぐち ともこ | 1 | ||||
1288 | さいとう なゆみ | 1 | |||||||
1289 | たなか あかり | 1 | |||||||
1290 | はら のぞみ | 1 | |||||||
1291 | ほんだ こなつ | 1 | |||||||
1292 |
まちだ なおこ | 1 | |||||||
小学生 19名 | |||||||||
北島中学
しんがい かずま | 1 | 鳴門一中 | いない あやか | 1 | 北島中学 |
たけだ るい | 1 | 大麻中学 | くめ あこ | 1 | 北島中学 |
さいとう はるき | 1 | 城ノ内中学 | とよだ みずき | 1 | 城之内 |
いうち りと | 1 | 石井中学 | |||
おおつか そうたろう | 2 | 北島中学 | |||
中学生8名 | |||||