最高記録
5000m15分18秒6
20K 1時間 6分45秒
ハーフマラソン 1時間10分50秒
フルマラソン 2時間35分23秒
平成19年度〜令和5年度
都道府県対抗マスターズ駅伝 | 5K | 平成19年6月10 | 目標記録 | |
都道府県対抗マスターズ駅伝 | 6.3K | 平成20年4月26日 | ||
とくしまマラソン | フル | 平成21年4月26日 | ||
ホノルルマラソン | フル | 平成22年12月7〜14日 | ホノルル | |
淡路うずしおマラソン | ハーフ | 平成23年02月20日 | 福良 | |
鳴門段位認定マラソン | 5k | 平成23年05月05日 | 鳴門サブグラウンド | |
徳島市・中・長・記録会 | 1500m | 平成23年05月21日 | 田宮競技場 | |
徳島マスターズ選手権 | 800m 400m | 平成23年06月12日 | 田宮競技場 | |
四国マスターズ選手権 | 300mH 800m | 平成23年08月21日 | ポカリスェツトスタジアム | |
全日本マスターズ選手権 | 3000m | 平成23年8月26〜27日日 | 和歌山 紀三井寺 | |
板野マラソン | 8K | 平成23年10月23日 | 上板町 | |
徳島マラソン | フル | 平成23年11月6日 | ||
全国スポレク栃木 | 1500m | 平成23年11月7日〜8日 | 宇都宮 | |
徳島県マスターズ駅伝 | 3K 3k | 平成22年11月26日 | 鳴門競技場 | |
那覇マラソン | フル | 平成23年12月04日 | ||
牟岐マラソン | 3K 1K | 平成23年12月11日 | ||
北島町民マラソン | 3K | 平成24年2月05日 | 今切川水辺プラザ | |
鳴門ロードレース | 5K | 平成24年2月26日 | 内の海 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成24年3月25日 | ||
桜街道由岐マラソン | ハーフ | 平成24年4月01日 | 由岐 | |
徳島マラソン | フル | 平成24年4月22日 | ||
徳島市中・長 記録会 | 1500m | 平成24年5月19日 | 田宮競技場 | |
徳島マスターズ選手権 | 400m円盤投・走り幅 | 平成24年6月17日 | 田宮競技場 | |
石川マスターズ混成選手権 | 5種競技 | 平成24年7月28日 | 石川 西部 緑地公園 | |
東日本マスターズ陸上競技 | 800m 1500m | 平成24年8月5日 | 東京 国立 | |
四国マスターズ選手権 | 300mH 800m | 平成24年9月9日 | 高知 宿毛 | |
全日本マスターズ選手権 | 800m 2000m障害 | 平成24年9月21・22・23日 | 岡山 岡山県営 | |
板野マラソン | 8K | 平成23年10月21日 | 上板町 | |
全日本マスターズ混成選手権 | 5種競技 | 平成24年11月10・11日 | 神奈川 城山 | |
牟岐マラソン | 4.5K 1K | 平成24年12月09日 | ||
津田クロスカントリー | 3K | 平成24年12月16日 | 津田松原 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成25年3月24日 | ||
桜街道由岐マラソン | 3K | 平成25年4月07日 | 由岐 | |
南部忠平杯大阪マスターズ大会 | 800m 走り幅跳び | 平成25年5月06日 | 長居2 | |
徳島マスターズ選手権 | 400m 円盤投げ | 平成25年6月09日 | 徳島市陸上競技場 | |
京都マスターズ選手権 | 1500m 3000m | 平成25年8月4日 | 山城 | |
全日本マスターズ選手権 | 800m2000m障害 | 平成25年9月6日 〜8日 | 佐賀 | |
国際ゴールドマスターズ京都大会 | 2000m障害 1マイル | 平成25年10月5日〜6日 | 西京極 | |
ねんりんピック高知 | 3K | 平成25年10月26日〜27日 | 高知県 | |
富士山マラソン | フルマラソン | 平成25年11月24日 | 山梨 河口湖 | |
県マスターズ駅伝 | 3K | 平成25年11月30日 | ポカリスェツト | |
津田クロスカントリー | 3K | 平成25年12月15日 | 津田松原 | |
牟岐町マラソン | 4.5K 1K | 平成26年1月18日 | ||
阿南クロスカントリー | 3K | 平成26年1月26日 | ||
日本マスターズロードレース | 5K | 平成26年3月02日 | 東京武蔵野森 | |
大阪城リレーマラソン | フルマラソン(2K) | 平成26年3月21日 | 大阪城公園 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成26年3月30日 | ||
桜街道由岐マラソン | ハーフマラソン | 平成26年4月06日 | 由岐 | |
徳島マラソン | フルマラソン | 平成26年4月20日 | ||
大阪マスターズ選手権大会 | 800m 走り幅跳び | 平成26年5月06日 | 長居2 | |
徳島マスターズ選手権 | 400m800m円盤投げ | 平成26年6月15日 | 徳島市陸上競技場 | |
四国マスターズ選手権 | 400m800m幅跳び | 平成26年6月21日 | 香川 丸亀 | |
京都マスターズ選手権 | 1500m 3000m | 平成26年8月03日 | 京都 山城 | |
アジアマスターズ選手権 | 800m2000m障害 | 平成26年9月19日 〜23日 | 岩手 北上 | |
鳴門クロスカントリー | 10 K | 平成27年2月15日 | 内の海 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成27年3月15日 | ||
徳島マラソン | フル | 平成27年3月22日 | ||
桜街道由岐マラソン | 3K | 平成27年4月05日 | 由岐 | |
徳島マスターズ選手権 | 400m800m円盤投げ | 平成27年6月15日 | 徳島市陸上競技場 | |
四国マスターズ選手権 | 800m 砲丸投げ | 平成27年8月22日 | ポカリスェツト | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 3000m | 平成27年10月10日 | 徳島市陸上競技場 | |
全日本マスターズ選手権 | 800m 3000m円盤投げ | 平成27年10月30日 | 岐阜 長良川 | |
羽の浦町マラソン | 10K | 平成27年11月1日 | 阿南 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K 3k | 平成27年11月29日 | 鳴門競技場 | |
牟岐町マラソン | 4.5K | 平成27年12月13日 | 牟岐町 | |
大麻ジングルベルマラソン | 5K | 平成27年12月23日 | 大麻町 | |
丸亀ハーフマラソン | ハーフマラソン | 平成28年02月7日 | 香川 丸亀 | |
鳴門市クロスカントリー | 5K | 平成28年2月14日 | 内ノ海 | |
北島町民マラソン | 3K | 平成28年2月28日 | 親水公園 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成28年3月6日 | 阿南市 | |
大阪城リレーマラソン | 2K | 平成28年3月20日 | 大阪城 | |
桜街道夢マラソン | 3K | 平成28年4月3日 | 由岐町 | |
徳島マラソン | フルマラソン | 平成28年4月24日 | 徳島市 | |
南部杯大阪マスターズ | 800m 走り幅跳び | 平成28年6月12日 | 服部緑地公園 | |
徳島マスターズ選手権 | 800m 円盤投げ | 平成28年6月19日 | 田宮 | |
京都マスターズ選手権 | 1500m 3000m | 平成28年8月7日 | 宇治 山城総合 | |
四国マスターズ選手権 | 800m 円盤投げ | 平成28年8月21日 | 高知 竜馬 | |
全日本マスターズ選手権 | 800m 2000m障害 | 平成28年9月16日〜18日 | 新潟デンカピックスワン | |
ねんりんピック長崎 | 3K | 平成28年10月15日〜17日 | 長崎 諫早 | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 砲丸投げ 3000m | 平成28年10月22日 | 田宮 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 平成28年11月26日 | 大塚スポーツパー | |
瀬戸内海タートルマラソン | フルマラソン | 平成28年11月27日 | 小豆島 | |
津田クロスカントリー | 3K | 平成28年12月18日 | 津田松原 | |
大麻ジングルベルマラソン | 5K | 平成28年12月23日 | 大麻町 | |
阿南クロスカントリー | 3K | 平成29年1月26日 | 阿南市 | |
洲本マラソン | ハーフ | 平成29年2月12日 | 洲本市 | |
大阪城リレーマラソン | 2K | 平成29年3月20日 | 大阪城 | |
徳島マラソン | フルマラソン | 平成29年3月26日 | 徳島市 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 平成29年11月25日 | 大塚スポーツパー | |
洲本マラソン | ハーフ | 平成30年2月11日 | 洲本市 | |
大阪城リレーマラソン | 2K | 平成30年3月21日 | 大阪城 | |
徳島マラソン | フルマラソン | 平成30年3月25日 | 徳島市 | |
桜街道・夢マラソン | 2K | 平成30年4月8日 | 由岐 | |
四国マスターズ選手権 | 400m 800m | 平成30年6月10日 | 香川 屋島 | |
徳島マスターズ選手権 | 400m 800m | 平成30年6月17日 | ポカリスェツトスタジアム | |
全日本マスターズ選手権 | 800m 3000m | 平成30年9月21日22日 | 鳥取 | |
国際ゴールドマスターズ | 800m 1マイル | 平成30年10月27日 | 奈良 | |
第1回 国宝松江城マラソン | フル | 平成30年12月2日 | 島根 松江 | |
牟岐町マラソン | 3K・1K | 平成30年12月9日 | 牟岐町 | |
阿南クロスカントリー | 3K | 平成31年1月20日 | 阿南市 | |
丸亀ハーフマラソン | ハーフ | 平成31年2月3日 | 丸亀 | |
阿南健康マラソン | 10K | 平成31年3月3日 | 阿南市 | |
徳島マラソン | フル | 平成31年3月17日 | 徳島市 | |
大阪城リレーマラソン | 2K | 平成31年3月21日 | 大阪城 | |
香川マスターズ陸上競技選手権 | 400m 800m | 令和元年6月9日 | 屋島 | |
徳島マスターズ陸上競技選手権 | 400m 円盤投げ | 令和元年7月28日 | ポカリスェツトスタジアム | |
四国マスターズ陸上競技選手権 | 800m やり投げ | 令和元年9月1日 | ポカリスェツトスタジアム | |
全日本マスターズ陸上競技選手権 | 800m | 令和元年9月15日 | 群馬 正田醤油スタジアム | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 400m 円盤投げ | 令和元年10月14日 | ポカリスェツトスタジアム | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 令和元年年11月25日 | 大塚スポーツパー | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 400m 800m | 令和2年10月18日 | ワークスタッフ競技場 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3Kトリム | 令和2年年11月28日 | 大塚スポーツパー | |
阿南駅伝 | 2K | 令和2年12月6日 | 阿南スポーツパーク | |
徳島マラソン | フル | 令和3年年3月22日 | 徳島市 中止 | |
徳島マスターズ陸上競技選手権 | 400m 走り幅跳び | 令和3年6月19日 | ワークスタッフ競技場 | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 200m 400m 円盤投げ | 令和3年10月17日 | ワークスタッフ競技場 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 令和3年11月28日 | 大塚スポーツパー | |
阿南健康マラソン | 10K | 令和4年3月6日 | 阿南市 | |
徳島マラソン | フル | 令和4年年3月27日 | 徳島市 中止 | |
徳島マスターズ陸上競技選手権 | 400m 走り幅跳び やり投げ | 令和4年6月26日 | ワークスタッフ競技場 | |
四国マスターズ陸上競技選手権 | 800m 1500m 円盤投げ | 令和4年8月20日 | 高知 春野運動 | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 200m 400m 円盤投げ | 令和4年10月17日 | ワークスタッフ競技場 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 令和4年11月27日 | 大塚スポーツパー | |
丸亀ハーフマラソン | ハーフマラソン | 令和5年2月5日 | 香川 丸亀 | 2時間34分 |
鳴門市クロスカントリー | 10K | 令和5年3月5日 | 内ノ海総合公園 | 60分 |
徳島マラソン | フルマラソン | 令和5年3月19日 | 徳島市 | 不参加 |
四国マスターズ陸上競技選手権 | 400m 走り幅跳び 円盤投げ | 令和5年6月11日 | 愛媛 西條 | |
徳島マスターズ陸上競技選手権 | 400m 800m 円盤投げ | 令和5年6月25日 | ワークスタッフ競技場 | |
高知マスターズ選手権大会 | 400m 300mH | 令和5年8月13日 | 高知県 | |
愛媛マスターズ選手権大会 | 400m 800m | 令和5年9月3日 | 愛媛県 | |
中国マスターズ混成競技大会 | 5種競技 | 令和5年9月24日 | 岡山県 津山 | |
石川マスターズ混成競技大会 | 5種競技 | 令和5年9月30日 | 石川県 | |
全日本マスターズ選手権大会 | 300mH 1500m | 令和5年10月7日 | 山口県 維新 | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 200m 400m 円盤投げ | 令和5年10月15日 | ワークスタッフ競技場 | |
香川マスターズ陸上競技選手権 | 400m 300mH | 令和5年10月21日 | 屋島 | |
徳島マスターズ駅伝 | 3K | 令和5年11月19日 | 大塚スポーツパー |
大会の結果
大会名 | 開催日 | 種目 | 記録 | 成績 | コメント |
鳴門市クロスカントリー | 平成19年2月25日 | 5k | 22分13秒 | 1位 | 久しぶりのレース アップダウンとコーナーがきっく苦しい走りになった |
阿南健康マラソン | 19年3月4日 | 5k | 20分04秒 | 4位 | あと4秒次の大会では 19分台 |
徳島市中・長 記録会 | 19年3月4日 | 1500m | 5分41秒06 | 今年最初のトラックレース まずまずの走りであった | |
都道府県対抗マスターズ駅伝 | 19年6月10日 | 5k | 22分04秒 | 区間 29位 | オ-バーペースになり苦しかった |
徳島マスターズ選手権 | 19年7月22日 | 800m 三段跳 |
2分45秒25 7m17 |
1位 2位 |
今シーズン最初のレースまずまず |
全国スポレク | 19年9月23日 | 800m 走り幅跳 |
2分48秒27 3m51 |
6位 6位 |
|
四国マスターズ選手権 | 19年10月07日 | 800m 400m |
2分48秒40 75秒63 |
2位 1位 |
|
全日本マスターズ選手権 | 19年10月26日 | 2000m障害 3000m競歩 |
9分23秒06 25分34秒56 |
4位 4位 |
障害がうまくいかなかった |
国際ゴールドマスターズ | 19年11月25日 | 1マイル | 6分23秒92 | 3位 | ペース配分失敗 |
徳島マスターズ駅伝 | 19年12月3日 | 6k | 27分25秒 | 1位 | 大会4名良い記録であった |
鳴門市クロスカントリー | 20年2月24日 | 5k | 24分23秒 | 2位 | ラスト200mで抜かれる |
阿南健康マラソン | 20年3月2日 | 3k | 12分47秒 | 1位 | 良い走りが出来た |
都道府県対抗マスターズ駅伝 | 20年4月26日 | 6.32k | 28分36秒 | 区間 31位 | 苦しいレースであった |
徳島マスターズ選手権 64才 | 20年6月15日 | 800m |
3分00秒56 |
1位 | 大腿2頭筋 半腱様筋の故障で走れなかった |
四国マスターズ選手権 | 20年8月24日 | 300mH 400mリレー |
63秒90 54秒00 |
2位 4位 |
300mH ラストの追い上げきかず惜敗 リレー第1走 良い記録が出たが 入賞を逃す |
全日本マスターズ選手権 | 20年9月26日 | 800m 2000m障害 |
2分57秒43 9分48秒 |
9位 4位 |
朝から頭痛 調子悪し |
徳島市中・長 記録会 | 20年10月18日 | 1500m | 5分53秒17 | 中学生とレース | |
全国スポーツ・レクリェイション | 20年10月20日 | 400m | 1分20秒49 | 9位 | 長い距離の練習をしていたので スピードに乗れない |
板野マラソン | 20年10月26日 | 8k | 35分04秒 | 徳島駅伝の選手と走り 刺激を受けよく走れた | |
丸亀ハーフマラソン 65歳 | 21年2月01日 | ハーフ | 1時間35分35秒 | 大体イイブンペースで走れた | |
鳴門クロスカントリー | 21年2月15日 | 5k | 22分02秒 | 5位 | 小さいアップダウンがきつかった |
阿南健康マラソン | 21年3月1日 | 10k | 44分04秒 | 7位 | ゴール前で逆転される |
桜街道・夢マラソン | 21年4月5日 | ハーフ | 1時間39分36秒 | 80位 | 疲労が残っていた |
徳島マラソン | 21年4月26日 | フル | 3時間55分25秒 | 風が強く 前半で疲労 | |
徳島マスターズ選手権 | 21年6月14日 | 800m 円盤投げ |
2分50秒55 14m29 |
1位 1位 |
今年最初のトラックレース スピード不足 |
四国マスターズ選手権 | 21年8月23日 | 300mH | 1分14秒67 | 1位 | ハードリング失敗 |
全日本マスターズ選手権 | 21年9月19日 | 800m | 2分56秒16 | 11位 | 練習不足 |
全国スポーツ・レクリェイション | 21年10月20日 | 400m 1500m |
1分17秒16 6分10秒36 |
5位 12位 |
|
徳島マスターズ駅伝 | 21年11月27日 | 6k | 27分40秒 | 1位 | 昨年同じぐらい |
鳴門市クロスカントリー | 22年2月14日 | 5K | 23分01秒 | 4位 | アップダウンあり |
淡路島うずしおマラソン66歳 | 22年2月21日 | ハーフ | 1時間49分52秒 | 60歳 6位 |
かかとの痛み下り坂が走れなかった |
阿南健康マラソン | 22年3月7日 | 10k | 46分08秒 | 5位 | ゴール前で1人かわす |
徳島マラソン | 22年4月25日 | フル | 4時間21分23秒 | 体調悪く 歩いてしまいました | |
国際チャリティーマラソン 67才 | 22年5月16日 | 6K | 4位 | 入賞できず | |
ランウェイマラソン | 22年5月23日 | 5K | 13位 | ||
徳島マスターズ選手権 | 22年6月13日 | 800m | 3分05秒50 | 1位 |
今年最初のトラックレース スピード不足 |
四国マスターズ選手権 | 22年6月27日 | 800m | 2分58秒73 | 2位 |
ラストスパート 届かず |
全日本マスターズ選手権 | 22年9月18日 | 1500m | 6分18秒25 | 20位 |
|
全国スポーツ.レク | 22年10月19日 |
1500m |
6分09秒56 | 14位 |
|
板野マラソン | 22年11月14日 | 8k | 37分10秒 | 徳島駅伝の選手と走り 刺激を受けよく走れた | |
ホノルルマラソン | 22年12月12日 | フル | 4時間18分45秒 | 2358位 | 歩かずに楽しく完走しました |
淡路島うずしおマラソン | 23年2月20日 | ハーフ | 1時間49分38秒 | 60歳代 7位 |
余裕があったが 記録に結び付かなかった |
段位認定マラソン 68才 | 23年5月5日 | 5K | 22分40秒 | 名人 | 今日はジュニアの選手に引っ張られ 久しぶりに 頑張りました |
徳島マスターズ選手権 | 23年6月12日 | 走り幅跳び | 3m53 | 2位 |
|
四国マスターズ選手権 | 23年8月21日 | 走り幅跳び 400mリレー |
3m24 57秒10 |
1位 3位 |
ふともも内転勤肉離れ |
板野マラソン | 23年10月23日 | 8k | 38分28秒 | 久しぶりの長距離レース | |
徳島マラソン | 23年11月06日 | フル | 4時間34分32 | ||
全国スポレク | 23年11月08日 | 1500m |
6分23秒271 | 8位 | |
徳島マスターズ駅伝 | 23年11月26日 | 3k・3K | 13分58秒 | 1位 3位 |
|
NAHAマラソン | 23年12月04日 | フル | 5時間13分02 | 歩きました | |
牟岐マラソン | 23年12月11日 | 3K 1K | 14分48秒 | 15位 | |
北島 町民マラソン | 24年2月05日 | 3K | 14分21秒 | 6位 | |
鳴門クロスカントリー | 24年2月26日 | 5K | 24分10秒 | 10位 | アップダウンあり |
徳島マスターズ選手権 | 24年6月17日 | 400m 走り幅飛び |
1分22秒73 3m69 |
1位 1位 |
|
石川マスターズ混成選手権 | 24年2月26日 | 5種競技 | 1792点 | 1位 | |
東日本マスターズ陸上 69才 | 24年8月5日 | 800m | 3分6秒52 | 6位 | |
四国マスターズ選手権 | 24年9月9日 | 800m 走り幅 飛び |
3分3秒85 3m43 |
3位 2位 |
|
全日本マスターズ選手権 | 24年9月21日 | 800m | 3分03秒70 | 10位 | |
阿南健康マラソン | 25年3月24日 | 10k | 49分57秒 | ||
桜街道・夢マラソン | 25年4月7日 | 3K 2K | 14分01秒 | 28位 | |
徳島マスターズ選手権 70才 | 平成25年6月09日 | 400m | 1位 | ||
全日本マスターズ選手権 | 平成25年8月4日 | 走り幅跳び | 3m28p | 10位 | |
国際ゴールドマスターズ京都大会 | 平成25年10月5日〜6日 | 2000m障害 走り幅跳び |
10分37秒04 3m35p |
3位 5位 |
|
ねんりんピック高知 | 平成25年10月26日〜27日 | 3K | 12分47秒 | 21位 | |
富士山マラソン | 平成25年11月24日 | フルマラソン | 5時間18分 | ||
阿南クロスカントリー | 平成26年1月26日 | 3K | 4位 | ||
全日本マスターズ選手権72才 | 平成27年10月30日 | 3000m 800m | 14分32秒 3分20秒 |
11位 9位 |
少し走れる様になりました |
羽ノ浦町マラソン | 平成27年11月1日 | 10キロ | 51分03秒 | どうにか完走できました | |
丸亀ハーフマラソン | 平成28年2月7日 | ハーフ | 2時間06分 | どうにか完走できました | |
徳島マラソン | 平成28年4月24日 | フル | 5時間03分 | ||
南部杯大阪マスターズ | 平成28年6月12日 | 1500m | 7分15秒 | 2位 | |
徳島マスターズ | 平成28年6月19日 | 800mヤリ投げ | 3分26秒 18m | ||
洲本マラソン | 平成29年2月12日 | ハーフ | 2時間19分32秒 | 144位 | 50歳以上 |
徳島マスターズ秋季記録会 | 令和2年10月18日 | 800m | 3分45秒 | 75歳以上 | |
徳島マスターズ駅伝 | 令和2年11月28日 | 3Kトリム | 17分30秒 | 4位 | |
阿南駅伝 | 令和2年12月6日 | 2K | 10分57秒 | 25チーム中 20位 | |
徳島マスターズ秋季記録会 | 令和3年10月18日 | ||||
徳島マスターズ駅伝 | 令和3年11月28日 | 3K | |||
徳島マスターズ | 令和4年6月26日 | 400m | |||
四国マスターズ陸上競技選手権 | 令和4年8月20日 | 1500m | |||
徳島マスターズ秋季記録会 | 令和4年10月23日 | 800m | |||
徳島マスターズ駅伝 | 令和4年11月27日 | 3K | 18分30秒 | ||
丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 | ハーフ | 2時間34分30秒 | ||
鳴門市クロスカントリー | 令和5年3月5日 | 10K | |||
徳島マラソン | 令和5年3月19日 | 42.195K |